| ชื่องานวิจัยภาษาไทย | ปฏิทินการทำงานสำหรับแผนกการตลาด |
| ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ |
MKT Calendars |
| ชื่อผู้วิจัย |
นส อุศนันท์ หาดรื่น |
| สาขา | สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย |
| ปีการศึกษา | 2557 |
| ลำดับที่ | เนื้อหา | ไฟล์ (PDF) |
| 1 | ปก | 01_cov |
| 2 | หน้าอนุมัติ | 02_com |
| 3 | บทคัดย่อภาษาไทย | 03_absth |
|
4 |
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ | 03_absen |
|
5 |
กิตติกรรมประกาศ | 04_ack |
| 6 | สารบัญ | 05_tbc |
| 7 | บทที่ 1 | 06_ch1 |
| 8 | บทที่ 2 | 06_ch2 |
| 9 | บทที่ 3 | 06_ch3 |
| 10 | บทที่ 4 | 06_ch4 |
| 11 | บทที่ 5 | 06_ch5 |
| 12 | เอกสารอ้างอิง | 07_ref |
| 13 | ภาคผนวก | 08_app |
| 14 | ประวัติผู้เขียน | 09_vit |
| 15 | ปริญญานิพนธ์ | 10_dis |
| 16 | บทความ | 11_art |
| 17 | บทคัดย่อ | 12_abs |
| 18 | Power point | 13_pp |
| 19 | Poster | 14_pos |
| 20 | Disc cover | 15_dco |
นางสาว อุศนันท์ หาดรื่น
Posted by: MBA
Views: 64