Last modified: December 26, 2018
You are here:
- KB Home
- กระบวนการผลิตสื่อ มัลติมีเดีย เพื่อการสื่อสารทางการตลาด โรงพยาบาลพญาไท นวมิทร์
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) | กระบวนการผลิตสื่อ มัลติมีเดีย เพื่อการสื่อสารทางการตลาด โรงพยาบาลพญาไท นวมิทร์ |
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ) | THE Multimedia Production to Marketing Communications Phayathai Navamin Hospital |
รายชื่อนักศึกษา |
นายสิริวัฒน์ ดวงล้อมจันทร์ 5604600057 นายชัยอุดม สิริสินวิบูลย์ 5604640088 |
ภาควิชา | วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ |
คณะ | นิเทศศาสตร์ |
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา | 3/2558 |
ลำดับที่ | เนื้อหา | ไฟล์ (PDF) |
1 | ปก | 01 cov.pdf |
2 | บทคัดย่อ | 02 abs.pdf |
3 | กิตติกรรมประกาศ | 03 ack.pdf |
4 | สารบัญ | 04 tbc.pdf |
5 | บทที่ 1 – บทนำ | 05 ch1.pdf |
6 | บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | 05 ch2.pdf |
7 | บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน | 05 ch3.pdf |
8 | บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน | 05 ch4.pdf |
9 | บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ | 05 ch5.pdf |
10 | บรรณานุกรม | 06 ref.pdf |
11 | ภาคผนวก | 07 app.pdf |
12 | ประวัติผู้เขียน | 08 vit.pdf |
Posted by: MBA
Views: 233