Last modified: December 26, 2018
You are here:
- KB Home
- โมชันกราฟิกแนะนำ บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด
รายงานสหกิจศึกษา
ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) |
โมชันกราฟิกแนะนำ บริษัท ทาร์เล้นท์ เทคโนโลยี จำกัด |
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ) | Motion Graphic of Talent Technology Co.,Ltd |
รายชื่อนักศึกษา |
ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ จันทร์สืบ 5701700035 นายพัศวุฒิ ทังสุภูติ 5701700038 |
อาจารย์ที่ปรึกษา |
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์ |
ภาควิชา | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ |
คณะ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
ภาคเรียน/ปีการศึกษา | 3/2558 |
ลำดับที่ | เนื้อหา | ไฟล์ (PDF) |
1 |
ปก |
01_cov.pdf |
2 | ใบลายเซ็นคณะกรรมการ | 02_com.pdf |
3 | จดหมายนำส่งรายงาน | 03_let.pdf |
4 | กิตติกรรมประกาศ | 04_ack.pdf |
5 | บทคัดย่อ | 05_absth.pdf |
6 | Abstract | 05_absen.pdf |
7 | สารบัญ | 06_tbc.pdf |
8 | บทที่ 1 – บทนำ | 07_ch1.pdf |
9 | บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | 07_ch2.pdf |
10 | บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน | 07_ch3.pdf |
11 | บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน | 07_ch4.pdf |
12 | บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ | 07_ch5.pdf |
13 | บรรณานุกรม | 08_ref.pdf |
14 | ภาคผนวก | 09_app.pdf |
15 | ประวัติผู้เขียน | 10_pro.pdf |
Posted by: MBA
Views: 135