Last modified: December 26, 2018
You are here:
- KB Home
- การเปรียบเทียบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ POLYCOM ของศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช
ชื่องานวิจัยภาษาไทย | การเปรียบเทียบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ POLYCOM ของศูนย์การศึกษาทางไกลและเครือข่ายด้านการแพทย์ศิริราช |
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ |
The Comparative Study on POLYCOM Hardware and Software used by Siriraj Center of Telemedicine |
ชื่อผู้วิจัย |
นางสาวทิพวารินทร์ ตงตี๋ และนางสาวอัมพิกา เปลื้องทุกข์ |
สาขา | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
ปีการศึกษา | 2558 |
ลำดับที่ | เนื้อหา | ไฟล์ (PDF) |
1 | ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) | 01_cov.pdf |
2 | ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ | |
3 | จดหมายนำส่งรายงาน | 03_let.pdf |
4 | กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) | 04_ack.pdf |
5 | บทคัดย่อ (ภาษาไทย) | |
6 |
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) | 05_absen.pdf |
7 |
สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) | 06_tbc.pdf |
8 | บทที่ 1 | 07_ch1.pdf |
9 | บทที่ 2 | 07_ch2.pdf |
10 | บทที่ 3 | 07_ch3.pdf |
11 | บทที่ 4 | 07_ch4.pdf |
12 | บทที่ 5 | 07_ch5.pdf |
13 | บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) | 08_ref.pdf |
14 | ภาคผนวก | 09_app.pdf |
15 | ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) | 10_pro.pdf |
Posted by: MBA
Views: 87