Last modified: December 26, 2018
You are here:
- KB Home
- การวิเคราะห์ความเสียหายจากการกัดกร่อนแบบกัดเซาะของระบบท่อลมขนส่งฝุ่นยาสูบ
| ชื่องานวิจัยภาษาไทย |
การวิเคราะห์ความเสียหายจากการกัดกร่อนแบบกัดเซาะ ของระบบท่อลมขนส่งฝุ่นยาสูบ |
| ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ |
Failure analysis of corrosion erosion on air pipe system for transporting tobacco dust |
| ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | อาจารย์ ประมวล หวังเกษม |
| ชื่อผู้วิจัย |
นายธนงค์ นิธิธีรโชติ |
| สาขา | วิศวกรรมเครื่องกล |
| ปีการศึกษา | 2559 |
| ลำดับที่ | เนื้อหา | ไฟล์ (PDF) |
| 1 | ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) | 01_cov.pdf |
| 2 | ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ | |
| 3 | บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) | |
|
4 |
กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) | 04_ack.pdf |
|
5 |
สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) | 05_tbc.pdf |
| 6 | บทที่ 1 | 06_ch1.pdf |
| 7 | บทที่ 2 | 07_ch2.pdf |
| 8 | บทที่ 3 | 08_ch3.pdf |
| 9 | บทที่ 4 | 09_ch4.pdf |
| 10 | บทที่ 5 | 10_ch5.pdf |
| 11 | บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) | 11_ref.pdf |
| 12 | ภาคผนวก | 12_app.pdf |
| 13 | ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) | 13_vit.pdf |
Posted by: MBA
Views: 346