ชื่องานรายงาน (ภาษาไทย) |
อินโฟกราฟิก แอนิเมชัน เรื่อง โตไปไม่โกง |
ชื่องานรายงาน (ภาษาอังกฤษ) |
Infographic Animation: Grow to not cheat |
รายชื่อนักศึกษา |
นายวีรภัทร ยศสินศักดิ์ 5702100011 นายชัยสิทธิ์ ทามาตร 5702100013 นายรังสรร ทองมหา 5702100014 |
อาจารย์ที่ปรึกษา |
อาจารย์ภาสกร ธนานันท์ |
ภาควิชา | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
คณะ | เทคโนโลยีสารสนเทศ |
ภาคเรียน/ปีการศึกษา | 2/2560 |
ลำดับที่ | เนื้อหา | ไฟล์ (PDF) |
1 |
ปก |
01_cov.pdf |
2 | ใบลายเซ็นคณะกรรมการ | 01_cov.pdf |
3 | กิตติกรรมประกาศ | 03_ack.pdf |
4 | บทคัดย่อ | 02_abs.pdf |
5 | Abstract | 02_abs.pdf |
6 | สารบัญ | 04_tbc.pdf |
7 | บทที่ 1 – บทนำ | 05_ch1.pdf |
8 | บทที่ 2 – ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง | 05_ch2.pdf |
9 | บทที่ 3 – รายละเอียดการปฏิบัติงาน | 05_ch3.pdf |
10 | บทที่ 4 – ผลการปฏิบัติงาน | 05_ch4.pdf |
11 | บทที่ 5 – สรุปผลและข้อเสนอแนะ | 05_ch5.pdf |
12 | บรรณานุกรม | 06_ref.pdf |
13 | ภาคผนวก | 07_app.pdf |
14 | ประวัติผู้เขียน | 08_vit.pdf |
Posted by: MBA
Views: 339