Last modified: May 14, 2021
You are here:
- KB Home
- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา|Graduate Schools
- หลักสูตรปริญญาเอก|Doctoral Degree
- Ph.D. in Management
- ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ชื่องานวิจัยภาษาไทย | ตัวแบบการบริหารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตำบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย |
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ | A Management Effectiveness Model of Sub-District Municipalities in Central Region of Thailand |
ชื่อผู้วิจัย | นายธณัฐพล ชะอุ่ม |
สาขา | การจัดการ |
ปีการศึกษา | 2558 |
ลำดับที่ | เนื้อหา | ไฟล์ (PDF) |
1 | หน้าปก/ใบรับรองดุษฎีนิพนธ์ | 01_cov.pdf |
2 | บทคัดย่อ | 02_abs.pdf |
3 | กิตติกรรมประกาศ | 03_ack.pdf |
4 | สารบัญ | 04_tbc.pdf |
5 | บทที่ 1 | 05_ch1.pdf |
6 | บทที่ 2 | 05_ch2.pdf |
7 | บทที่ 3 | 05_ch3.pdf |
8 | บทที่ 4 | 05_ch4.pdf |
9 | บทที่ 5 | 05_ch5.pdf |
10 | บรรณานุกรม | 06_ref.pdf |
11 | ภาคผนวก | 07_app.pdf |
12 | ประวัติผู้วิจัย | 08_vit.pdf |
Posted by: ปริญญาเอก การจัดการ
Tags: Academic Year 2015 Doctor of Philosophy Program in Management Doctor of Philosophy Program in Management 2015 Ph.D.Mgt Ph.D.Mgt. 2015 Thesis Thesis 2015 บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 2558 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การจัดการ 2558 ปีการศึกษา 2558 วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 2558
Views: 241